Dětský dres Musai AF - bílá/svítivě zelená
Parametry
-
bílá
modrá
růžová
černá
šedá - Děti, junioři
- Neuvedeno
- Dětské
- směs materiálů
- interlock
-
Fashion sportovní oblečení
Funkční sportovní oblečení
Tabulka velikostí MUSAI
Pánské / Unisex oblečení
Trička, mikiny, šortky
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Doporučená výška (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88–92 | 79–83 | 164–168 |
| S | 92–97 | 83–87 | 168–171 |
| M | 97–102 | 87–91 | 171–175 |
| L | 102–109 | 91–96 | 175–178 |
| XL | 109–116 | 96–103 | 178–180 |
| 2XL | 116–124 | 103–111 | 180–182 |
| 3XL | 124–134 | 111–123 | 182–192 |
Dámské oblečení
Polokošile, trička, legíny
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Doporučená výška (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–85 | 62–69 | 159–162 |
| S | 85–90 | 69–74 | 162–165 |
| M | 90–94 | 74–81 | 165–167 |
| L | 94–97 | 81–88 | 165–167 |
| XL | 97–102 | 88–95 | 167–173 |
| 2XL | 102–108 | 95–102 | 167–173 |
Dětské velikosti
| Velikost / Věk | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Doporučená výška (cm) |
|---|---|---|---|
| 4/6 let | 56–63 | 54–57 | 104–122 |
| 8/10 let | 63–74 | 57–66 | 123–146 |
| 12/14 let | 75–82 | 66–70 | 147–158 |

